

| - 기본 사양 - | |
|---|---|
| 호환프린터 | SL-M2625, SL-M2675FN |
| 출력매수 | 9,000 기준 페이지 |
| - 제품박스 - | |
| 제품 기타포장재 무게(예: PE bag) | 없음 |
| 제품 무게(카트리지+충격완충재+박스+기타 포장재) | 0.725 kg |
| 제품 박스무게(박스) | 0.24 kg |
| 제품 박스크기(가로x깊이x높이) | 342 x 95 x 266 mm |
| 제품 충격완충재 무게(충격완충재) | 없음 |
| 제품 카트리지 무게(카트리지만) | 0.38 kg |
| - 마스터박스 - | |
| 마스터 기타포장재 무게(예: PE bag) | 없음 |
| 마스터 박스내 단품수량 | 4 개 |
| 마스터 박스무게(박스) | 0.62 kg |
| 마스터 박스무게(카트리지+충격완충재+박스+기타 포장재) | 3.52 kg |
| 마스터 박스크기(가로x깊이x높이) | 392 x 354 x 291 mm |
| 마스터 충격완충재 무게(충격완충재) | 없음 |
| - 팔레트 - | |
| 컨테이너당 팔레트 수량(20/40피트 컨테이너) | 20ft : 10 pallet/container40ft : 21 pallet/container40ft (H): 21 pallet/container |
| 팔레트(운반용 받침대)크기(가로x깊이x높이)(팔레트 + 제품) | 1176 x 1062 x 6 mm |
| 팔레트당 마스터 박스 수량 | 20ft : 3 x 3 x 7 layer=63/pallet40ft: 3 x 3 x 7 layer=63/pallet40ft (H): 3 x 3 x 8 layer=72/pallet |
| 특징 | 모노 이미징 유닛 |
| - 상품 기본정보 - | |
| 제조자/수입자 | 삼성전자㈜ |
| 제조국가 | 중국 |
| KC 인증 필 유무 | 무(해당없음) |
| 동일모델의 출시년월 | 해당없음 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |